СПИСОК УЧНІВ до 1 класу на 2022-2023 н.р.
Ружинська гімназія Ружинської селищної ради Житомирської області
| №
 з/п  | 
Прізвище, ім’я, по батькові учня | ||
| 1 | Шевчук Антон Сергійович | ||
| 2 | Голубцов Захар Володимирович | ||
| 3 | Гарматюк Макар Андрійович | ||
| 4 | Ярощук Іван Олександрович | ||
| 5 | Рябощук Назар Ігорович | ||
| 6 | Поліщук Іван Дмитрович | ||
| 7 | Білоконь Остап Богданович | ||
| 8 | Сологуб Дмитро Віталійович | ||
| 9 | Бонюк Артем Володимирович | ||
| 10 | Гуменюк Ілля Олександрович | ||
| 11 | Сторожук Роман Віталійович | ||
| 12 | Олея Дмитро Віталійович | ||
| 13 | Бондаренко Максим Валентинович | ||
| 14 | Пилипчук Остап Ярославович | ||
| 15 | Печнік Тимофій Дмитрович | ||
| 16 | Пахолюк Матвій Олександрович | ||
| 17 | Гомонюк Олександр Сергійович | ||
| 18 | Гнатюк Ілля Миколайович | ||
| 19 | Бондар Софія Павлівна | ||
| 20 | Базилюк Поліна Вадимівна | ||
| 21 | Карпіна Крістіна В’ячеславівна | ||
| 22 | Данильченко Ульяна Олександрівна | ||
| 23 | Горбонос Марія Сергіївна | ||
| 24 | Цехмейструк Дарина Олександрівна | ||
| 25 | Ярощук Анна Дмитрівна | ||
| 26 | Семенюк Вікторія Сергіївна | ||
| 27 | Ковальова Владислава Олександрівна | ||
| 28 | Левчук Поліна Андріївна | ||
| 29 | Палій Анастасія Андріївна | ||
| 30 | Ставнича Ульяна Олександрівна | ||
| 31 | Репінчик Максим Владиславович | ||
| 32 | Гуменюк Матвій Юрійович | ||
| 33 | Бабич Тимофій Богданович | ||
| 34 | Підсаднюк Злата Василівна | ||
| 35 | Олійник Олександра Павлівна | ||
| 36 | Степанчук Максим Олександрович | ||
| 37 | Братун Маргарита Іванівна | ||
| 38 | Панова Софія Сергіївна | ||
| 39 | Гладишко Сергій Євгенович | ||
| 40 | Гаркавлюк Іван Петрович | ||
| 41 | Гаргурак Роман Віталійович | ||
| 42 | Сміщук Владислав Віталійович | ||
| 43 | Аксьонов Захар Володимирович | ||
| 44 | Яринчин Денис Андрійович | ||
| 45 | Семчук Анна Петрівна | ||
| 46 | Стефанишин Марія Іванівна | ||
| 47 | Сівоздрав Мар’яна Миколаївна | ||
| 48 | Топор Константин Сергійович | ||
| 49 | Дацюк Дарій Миколайович | ||
| 50 | Сміщук Назарій Русланович | ||
| 51 | Цехмейструк Аміна Олегівна | ||
| 52 | Ковальчук Євген Олександрович | ||
| 53 | Тоткало Марк Петрович | ||
| 54 | Остоміна Уляна Євгеніївна | ||
| 55 | Столітній Іван Сергійович | ||
| 56 | Левчук Нікіта Сергійович | ||
| 57 | Фролова Вероніка В’ячеславівна | ||
| 58 | Тишкевич Дар’я Володимирівна | ||
| 59 | Пасічник Іван Вікторович | ||
| 60 | Чиренко Варвара Андріївна | ||
| 61 | Столярець Анна Олександрівна | ||
| 62 | Загороднюк Назар Максимович | ||
| 63 | Духневич Олександра Ярославівна | ||
| 64 | в. | ||
| 65 | в. | 
Директор Ружинської гімназії ____________ ВАРДЕЦЬКИЙ Г.М.
								

